Datos del producto:
|
Material:: | CS/AS/SS | TIPO: | Reborde redondo |
---|---|---|---|
Reborde PN16: | Reborde forjado | Nombre de producto: | Reborde negro del piso |
Estándar:: | ANSI, ESTRUENDO, JIS, ASME | Number modelo: | Reborde roscado, DN15-2500 |
Capacidad de la fuente: | 800 toneladas/toneladas por semana | ||
Alta luz: | Rebordes de soldadura largos del cuello DN80,El cuello de soldadura largo ensancha A106,A105 forjó los rebordes de acero |
DN50 A105 106 234 rebordes largos del cuello de la soldadura del reborde de placa de acero de carbono
El resbalón de alta calidad del cuello de la soldadura del reborde de placa de acero de carbono de DN50 A105 en el reborde de placa perforado WN ensancha cara aumentada.
Nuestro reborde de placa de acero de carbono de DN50 A105 aplicado a la conexión de tubo con el carbono A105 de acero.
ESPECIFICACIONES DE LOS REBORDES DE PLACA PN16 DEL ESTRUENDO 2502
Tamaño: DN10-DN2000
Estándar: DIN2527
Tipo: Reborde de soldadura del cuello, reborde de WN (cara aumentada)
Proceso: Forjado y sellado
Grado de la presión: PN
Rebordes de placa del estruendo (resbalón en los rebordes)
Rebordes PN6 del estruendo 2573
Rebordes PN10 del estruendo 2576
Rebordes PN16 del estruendo 2502
Rebordes PN25 del estruendo 2503
Rebordes PN16 del estruendo 2543
ANSI de la tabla, ASME, ASA, B16.5 el 150lb/sq.in. Placa Ring Flange RF | |||||||||
ø | D | b | g | m | J | k | Agujeros | l | Kilogramo. |
el 1/2” | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 22,3 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0.400 |
3/4" | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 27,7 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0.700 |
1" | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 34,5 | 79,4 | 4 | 15,9 | 0.800 |
1 1/4" | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 58,8 | 43,2 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1.100 |
1 1/2” | 127,0 | 17,5 | 73,0 | 65,1 | 49,5 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1.400 |
2" | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 77,8 | 62,0 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2.200 |
2 1/2” | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 90,5 | 74,7 | 139,7 | 4 | 19,0 | 3.600 |
3" | 190,5 | 23,8 | 127,0 | 107,9 | 90,7 | 152,4 | 4 | 19,0 | 4.100 |
3 1/2” | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 122,2 | 103,4 | 177,8 | 8 | 19,0 | 5.200 |
4" | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 134,9 | 116,1 | 190,5 | 8 | 19,0 | 5.600 |
5" | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 163,6 | 143,8 | 215,9 | 8 | 22,2 | 6.300 |
6" | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 192,1 | 170,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | 7.500 |
8" | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 246,1 | 221,5 | 298,4 | 8 | 22,2 | 12.600 |
10" | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 304,8 | 276,3 | 361,9 | 12 | 25,4 | 18.500 |
12" | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 365,1 | 327,1 | 431,8 | 12 | 25,5 | 28.000 |
14" | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 400,0 | 359,1 | 476,2 | 12 | 28,6 | 36.000 |
16" | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 457,2 | 410,5 | 539,7 | 16 | 28,6 | 46.000 |
18" | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 504,8 | 461,8 | 577,8 | 16 | 31,7 | 50.000 |
20" | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 558,8 | 513,1 | 635,0 | 20 | 31,7 | 64.000 |
22" | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 609,6 | 564,4 | 692,1 | 20 | 34,9 | 72.000 |
24" | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 663,6 | 615,9 | 749,3 | 20 | 34,9 | 89.000 |
Estándar común del reborde:
NO. | ESTÁNDAR DEL REBORDE | TAMAÑO | GRADO DE LA PRESIÓN | TIPOS |
1 | REBORDE B16.5 DE ANSI/ASME | el 1/2” - 24" |
Libras: 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN, INTERRUPTOR, TH, LJ, BL |
2 | REBORDE B16.36 DEL ORIFICIO | 1" - 24" | Libras: 300 400 600 900 1500 2500 | ASÍ PUES, WN, TH |
3 |
CUELLO DE SOLDADURA LARGO REBORDES B16.5 |
el 1/2” - 24" | Libras: 150 300 400 600 900 1500 2500 | LWN |
4 | ASMEB16.47-A (REBORDE DE MSS) | 26" - 60" | Libras: 150 300 400 600 900 | WN, BL |
5 | ASME B16.47-B (REBORDE DEL API) | 26" - 60" | Libras: 75 150 300 400 600 900 | WN, BL |
6 | REBORDE DE AWWA C207 | 4" - 120" | PRESENTE 2,3,4 LA CLASE B&D | ASÍ PUES, BL |
7 | REBORDE FIG.8 B16.48 DEL API 590 | el 1/2” - 36" | Libras: 150 300 400 600 900 1500 2500 | FIG.8 |
8 | ESPACIADOR Y ESPACIO EN BLANCO B16.48 | el 1/2” - 36" | Libras: 150 300 400 600 | ESPACIADOR Y ESPACIO EN BLANCO |
9 | REBORDE DE LAS BS 4504 | DN10-2000 | PN: 2,5 6 10 16 25 40 | CÓDIGO: 101 111 112 113 105 |
10 | REBORDE DE SABS 1123 | DN10-600 | KPA: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN, INTERRUPTOR, TH, LJ, BL |
11 | REBORDE DE JIS B2220 (KS B1503) | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN, INTERRUPTOR, TH, LJ, BL |
12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | PN: 1 1,6 2,5 4 6,3 10 | ASÍ PUES, WN |
13 | COMO REBORDE 2129 | DN15-1200 | TABLA: D E F H | ASÍ PUES, BL |
14 | REBORDE DEL NS | DN15-800 | PN: 6 10 16 40 | ASÍ PUES, BL |
15 | REBORDE DE VSM | DN15-200 | PN: 6 10 16 | ASÍ PUES, WN, BL |
16 | REBORDE DEL ESTRUENDO | DN10-4000 |
PN: 1 2,5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN, INTERRUPTOR, TH, LJ, BL |
17 | EN1092 PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | TH TAN WN BL |
Información de la fábrica:
El grupo de alta presión Co., Ltd. de las instalaciones del reborde y de tuberías de Hebei Haihao fue fundado en 1982, grupo de Haihao posee una filial en propiedad absoluta nombrada los equipos superiores Co., reborde de alta presión de la tubería del grupo de Hebei Haihao del Ltd. Hebei Haihao y el grupo Co., Ltd. de las instalaciones de tuberías cubre un área de 580.000 metros cuadrados, tiene 660 empleados, activos totales de RMB 250 millones, y una salida anual de casi 100.000 toneladas. Actualmente, el grupo de Haihao tiene 22 las líneas de montaje avanzadas de la instalación del reborde y de tuberías; El grupo de Haihao produce las instalaciones del reborde y de tuberías, cubriendo diversas especificaciones de alta presión, medio-presión y el reborde de baja presión del acero inoxidable, del acero de aleación y del acero de carbono, los codos, los tubos del codo, las camisetas, los reductores, los componentes del zócalo y otros componentes de la tubería conforme a los estándares internacionales y chinos.
FAQ:
Q1. ¿Dónde está su fábrica?
A1: El centro de proceso de nuestra compañía está situado en Cangzhou, Hebei, China.
Q2. ¿Cuáles son los productos principales de su compañía?
A2: Nuestros productos principales son reborde, codos, tubos del codo, camisetas, reductores, componentes del zócalo y otros componentes de la tubería en línea.
Q3. ¿Cómo usted controla calidad?
A3: La certificación de la prueba del molino se suministra el envío, terceros que la inspección está disponible.