Datos del producto:
|
Nombre: | Reborde de acero inoxidable estándar del cuello de la soldadura del 1092-1:2007 del EN del estruendo | Tamaño: | DN10-DN3600 |
---|---|---|---|
Estándar: | ESTRUENDO, EN, ANSI/ASME, JIS | Técnicas: | Froged/bastidor |
Tipo del reborde:: | Reborde de WN | Material:: | Acero inoxidable |
Embalaje: | Caso de madera, madera contrachapada o como requisitos de clientes | Ensanche haciendo frente:: | RF FF RTJ |
Conexión: | Soldadura | Presión: | Class150-2500, PN6-PN100 |
Tratamiento superficial: | Galvanizado, negro o modificado para requisitos particulares tan | ||
Alta luz: | Rebordes de soldadura estándar del tubo del cuello del estruendo,Rebordes inoxidables del tubo del cuello de la soldadura al acero,El 1092-1:2007 del EN instala tubos los rebordes |
Tuberías el 1092-1:2007 del EN del acero inoxidable del estándar del estruendo de la instalación que suelda con autógena los rebordes del tubo del cuello
Nombre | Reborde de soldadura del cuello | |
Estándar | ANSI | Serie A/B del ANSI B16.5 ASME B16.47 |
Estruendo | Estruendo 2635… | |
GOST | GOST 12820-80/GOST 12821-80/GOST 12822-80/ | |
EN | EN1092-1: 2002 | |
JIS | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216 KS B1511-2007 JIS B2261; JIS B8210 | |
BS | Tabla D/E de BS4504 BS10 | |
Material | ANSI | CS A105/SA 105NSS 304/304L, acero de aleación 316/316L: WHPY45/52/65/80 |
Estruendo | CS RST37.2; S235JR SS 304/304L, 316/316L | |
GOST | CS CT20; 16MN; SS 304/304L, 316/316L | |
EN | CS RST37.2; S235JR; C22.8SS 304/304L, 316/316L | |
JIS | SS400, SF440 SS 304/304L, 316/316L | |
BS | CSRST37.2; S235JR; C22.8; Q235SS 304/304L, 316/316L | |
Presión | ANSI | Clase 150, 300, 600, 900, 1500 2500lbs |
Estruendo | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
GOST | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
EN | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
JIS | 1K, 2K, 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
BS | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
Tamaño | ANSI | el 1/2” – 60" |
Estruendo | DN15-DN2000 | |
GOST | DN15-DN1600 | |
EN | DN15-DN2000 | |
JIS | 15A-1500A | |
BS | DN15-DN2000 | |
Capa | barniz, pintura amarilla, aceite antioxidante, galvanización etc | |
Uso | Utilizado para la conexión de toda clase de tubería. | |
Trabajos de agua, industria de construcción naval, industria del producto petroquímico y de la industria petrolera, de poder, industria de la válvula, y tubos generales que conectan los proyectos etc. |
Sobre nosotros
Usos
Major Markets
Clientes del VIP
FAQ