|
Datos del producto:
|
Nombre: | LAS PERSIANAS DE ASME/ANSI B16.47 ENSANCHAN REBORDE FORJADO | Tamaño: | 26" - 60" |
---|---|---|---|
Estándar: | ANSI/ASME, ESTRUENDO, EN, JIS | Técnicas: | Froged |
Tipo del reborde:: | REBORDE DEL BL | Material:: | acero de acero/de carbono inoxidable/acero de aleación |
Embalaje: | Caso de madera, madera contrachapada o como requisitos de clientes | Ensanche haciendo frente:: | RF FF RTJ |
Conexión: | Soldadura | Presión: | Libras: 150 300 400 600 900 |
Tratamiento superficial: | Galvanizado, negro o modificado para requisitos particulares tan | ||
Alta luz: | Reborde ciego forjado galvanizado,Reborde ciego forjado conexión de soldadura,Reborde ciego de ASME B16.47 |
LAS PERSIANAS DE ASME/ANSI B16.47 ENSANCHAN REBORDE FORJADO
NO. | ESTÁNDAR DEL REBORDE | TAMAÑO | GRADO DE LA PRESIÓN | TIPOS |
1 | REBORDE B16.5 DE ANSI/ASME | el 1/2” - 24" |
Libras: 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN, INTERRUPTOR, TH, LJ, BL |
2 | REBORDE B16.36 DEL ORIFICIO | 1" - 24" | Libras: 300 400 600 900 1500 2500 | ASÍ PUES, WN, TH |
3 |
CUELLO DE SOLDADURA LARGO REBORDES B16.5 |
el 1/2” - 24" | Libras: 150 300 400 600 900 1500 2500 | LWN |
4 | ASMEB16.47-A (REBORDE DE MSS) | 26" - 60" | Libras: 150 300 400 600 900 | WN, BL |
5 | ASME B16.47-B (REBORDE DEL API) | 26" - 60" | Libras: 75 150 300 400 600 900 | WN, BL |
6 | REBORDE DE AWWA C207 | 4" - 120" | PRESENTE 2,3,4 LA CLASE B&D | ASÍ PUES, BL |
7 | REBORDE FIG.8 B16.48 DEL API 590 | el 1/2” - 36" | Libras: 150 300 400 600 900 1500 2500 | FIG.8 |
8 | ESPACIADOR Y ESPACIO EN BLANCO B16.48 | el 1/2” - 36" | Libras: 150 300 400 600 | ESPACIADOR Y ESPACIO EN BLANCO |
9 | REBORDE DE LAS BS 4504 | DN10-2000 | PN: 2,5 6 10 16 25 40 | CÓDIGO: 101 111 112 113 105 |
10 | REBORDE DE SABS 1123 | DN10-600 | KPA: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN, INTERRUPTOR, TH, LJ, BL |
11 | REBORDE DE JIS B2220 (KS B1503) | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN, INTERRUPTOR, TH, LJ, BL |
12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | PN: 1 1,6 2,5 4 6,3 10 | ASÍ PUES, WN |
13 | COMO REBORDE 2129 | DN15-1200 | TABLA: D E F H | ASÍ PUES, BL |
14 | REBORDE DEL NS | DN15-800 | PN: 6 10 16 40 | ASÍ PUES, BL |
15 | REBORDE DE VSM | DN15-200 | PN: 6 10 16 | ASÍ PUES, WN, BL |
16 | REBORDE DEL ESTRUENDO | DN10-4000 |
PN: 1 2,5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN, INTERRUPTOR, TH, LJ, BL |
17 | EN1092 PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | TH TAN WN BL |
Sobre nosotros
Usos
Major Markets
Clientes del VIP
FAQ